根本参数
项目 | 参数 |
化学分子式 | Cr3+,Tm3+,Ho3+:Y3Al5O12 |
掺杂浓度 | Cr:0.3~1.2at%, Tm:5~6at%, Ho:0.3~0.4at% |
晶向 | [111],<5º |
透射波前畸变 | λ/8 per >###; |
消光比 | ≧25dB |
晶体棒尺寸 | 直径:3~6mm,长度:50~120mm 可按客户要求定制 |
尺寸公役 | ###mm ,长度:±0.5mm |
柱面加工 | 精磨、抛光、螺纹 |
端面平行度 | ≤10″ |
端面与棒轴垂直度 | ≤5′ |
端面立体度 | λ/10 per inch @632.8nm |
光亮度 | 10-5(MIL-PRF-13830B) |
倒边 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | R<0.20%@2094nm |
更多细致信息请联系AG九游会贩卖职员,眉山AG九游会新材真挚为您办事! |