根本参数
项目 | 参数 |
化学分子式 | Cr4+:Y3AI5O12 |
晶向 | [100]或[111] |
初始吸取系数 | 0.5~6cm-1@1064nm |
初始透过率 | 5%~95%@1064nmm |
元件尺寸 | 直径:3~12mm 截面:2×2~30×30mm |
尺寸公役 | ###mm,厚度: +0.2,-0mm |
柱面加工 | 精磨 |
端面平行度 | ≤10" |
端面立体度 | λ/10 per inch @632.8nm |
光亮度 | 10-5(MIL-PRF-13830B) |
增透膜反射率 | R<0.15%@1064nm |
膜层抗激光毁伤阈值 | >750MW/cm2 |
更多细致信息请联系AG九游会贩卖职员,眉山AG九游会新材真挚为您办事! |